بيانات فنية للمنتج
مواصفات فنية لكتل AAC
مراجعة المعلمات الفنية القابلة للتعديل لكتل DARAAC AAC، بما في ذلك كتل البناء القياسية، والكتل المعززة المقاومة للحريق، والكتل عالية القوة المقاومة للزلازل، وكتل الجدران المقاومة للتشققات. يتم تأكيد اختيار المنتج النهائي، والأبعاد، ووثائق الامتثال بناءً على متطلبات المشروع ومعايير السوق المستهدف.
كتل AAC عازلة للصوت ومقاومة للحريق
مناسب للجدران الحجرية الخفيفة التي تتطلب العزل الحراري، وتقليل الضوضاء، وأداءً نارياً موثوقاً.
| بند المواصفات | المعامل الفني |
|---|---|
| الدرجة | B06 A3.5 |
| الأبعاد المتاحة (الطول × العرض × الارتفاع) | 600 × 100 / 120 / 150 / 200 / 240 / 250 × 250 ملم |
| متوسط قوة الانضغاط | ≥ 3.7 MPa |
| الكثافة الجافة | ≤ 625 كجم/م³ |
| الموصلية الحرارية | 0.15 واط/(متر.كلفن) |
| فقدان الكتلة نتيجة التجميد والذوبان | ≤ 5.0% |
| انكماش الجفاف | ≤ 0.50 ملم/متر |
كتل AAC المقاومة للحريق المعززة
خيار منخفض الكثافة بمجموعة واسعة من السماكات لتطبيقات الجدران المقاومة للحريق والفعالة حرارياً.
| بند المواصفات | المعامل الفني |
|---|---|
| الدرجة | B05 A3.5 |
| الأبعاد المتاحة (الطول × العرض × الارتفاع) | 600 x 30 / 40 / 100 / 120 / 150 / 200 / 240 / 300 x 250 mm |
| متوسط قوة الانضغاط | ≥ 3.6 MPa |
| الكثافة الجافة | ≤ 525 kg/m³ |
| الموصلية الحرارية | 0.13 W/(m.K) |
| فقدان الكتلة نتيجة التجميد والذوبان | ≤ 5.0% |
| انكماش الجفاف | ≤ 0.50 ملم/متر |
كتل الخرسانة الخلوية المعقمة المقاومة للزلازل عالية القوة
مصمم للمشاريع التي تحتاج إلى مقاومة انضغاط أعلى مع الحفاظ على المزايا العملية لبناء الكتل الخرسانية الخفيفة AAC.
| بند المواصفات | المعامل الفني |
|---|---|
| الدرجة | B06 A5.0 |
| الأبعاد المتاحة (الطول × العرض × الارتفاع) | 600 × 100 / 120 / 150 / 200 / 240 / 250 × 250 ملم |
| متوسط قوة الانضغاط | ≥ 5.1 MPa |
| الكثافة الجافة | ≤ 625 كجم/م³ |
| الموصلية الحرارية | 0.15 واط/(متر.كلفن) |
| فقدان الكتلة نتيجة التجميد والذوبان | ≤ 5.0% |
| انكماش الجفاف | ≤ 0.50 ملم/متر |
كتل AAC فائقة القوة العالية المقاومة للزلازل والحريق
خيار كتلة AAC عالية القوة بسماكات 200 ملم و240 ملم لمتطلبات أنظمة الجدران الصعبة.
| بند المواصفات | المعامل الفني |
|---|---|
| الدرجة | B06 A5.0 |
| الأبعاد المتاحة (الطول × العرض × الارتفاع) | 600 × 200 / 240 × 250 ملم |
| متوسط قوة الانضغاط | ≥ 5.1 MPa |
| الكثافة الجافة | ≤ 625 كجم/م³ |
| الموصلية الحرارية | 0.15 واط/(متر.كلفن) |
| فقدان الكتلة نتيجة التجميد والذوبان | ≤ 5.0% |
| انكماش الجفاف | ≤ 0.50 ملم/متر |
كتل AAC المعززة المقاومة للتشققات
كتل AAC خفيفة الوزن لبناء الجدران حيث يلزم مقاومة التشققات والأداء الحراري المحسن.
| بند المواصفات | المعامل الفني |
|---|---|
| الدرجة | B05 A3.5 |
| الأبعاد المتاحة (الطول × العرض × الارتفاع) | 600 × 150 / 200 / 250 × 250 ملم |
| متوسط قوة الانضغاط | ≥ 3.5 MPa |
| الكثافة الجافة | ≤ 525 kg/m³ |
| الموصلية الحرارية | 0.11 W/(m.K) |
| فقدان الكتلة نتيجة التجميد والذوبان | ≤ 5.0% |
| انكماش الجفاف | ≤ 0.50 ملم/متر |
القيم المعروضة أعلاه هي بيانات مرجعية للمنتج. يرجى التواصل مع DARAAC مع التطبيق المطلوب، والأبعاد، والكمية، وبلد الوجهة للحصول على توصية خاصة بالمشروع.
أرسل طلبك للجدار، والحجم المطلوب، والسوق المستهدف إلى فريق المبيعات الفني لدينا.
